Indaplovė Electrolux ESS47420SX
514.00 €
Aprašymas
Garantija: 24 mėn.
Pristatymas: 1-3 d.d.
| Gamintojas | Electrolux |
| Montavimo tipas | Laisvai pastatoma(s) |
| Standartizuotas plotis | 60 cm |
| Standartizuotas aukštis | 85 cm |
| NAUJOJI energijos vartojimo efektyvumo klasė | C |
| Valdymas | Elektroninis |
| Valdymo panelės vieta | Išorėje |
| Energijos suvartojimas 100 ciklų | 74 kWh |
| Vandens suvartojimas 1 ciklui | 9.9 l |
| Garso lygio klasė | B |
| Triukšmo lygis | 44 dB |
| Ciklo trukmė | 160 min. |
| Programų skaičius | 8 |
| Temperatūrų skaičius | 4 |
| Programa stiklui | Yra |
| Automatinė programa | Yra |
| Laiko trumpinimas | Yra |
| Laiko atidėjimo programa | Yra |
| Automatinis išsijungimas | Yra |
| Karšto vandens prijungimo galimybė | Yra |
| Variklio tipas | Inverterinis |
| Krepšių skaičius | 2 |
| Automatinis durelių atidarymas ciklo pabaigoje | Yra |
| Padidinto efektyvumo purkštukai | Yra |
| Viršutinis purkštukas | Yra |
| Vidaus korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas |
| Vidaus apšvietimas | Nėra |
| Programos eigos projekcija ant grindų | Nėra |
| Apsauga nuo vandens išsiliejimo | Yra |
| Atidėjimo funkcija | Pradžios |
| Montavimas aukštyje | Nėra |
| Pakeliamas apatinis krepšys | Nėra |
| Indų komplektų talpa, Vnt | 13 |
| Mažiausias aukštis, cm | 82.0 |
| Didžiausias aukštis, cm | 85.0 |
| Plotis | 59.8 cm |
| Gylis | 62.2 cm |
| Spalva | Nerūdijančio plieno |
| Wi-Fi | Nėra |
Papildoma informacija
| Svoris | 45 kg |
|---|---|
| Atsargos | |
| Būsena | |
| Energijos klasė | |
| Džiovinimas | |
| Gamintojas | |
| Montavimo tipas | |
| Plotis | |
| Programos eigos projekcija ant grindų | |
| Spalva | |
| Stalčius įrankiams | |
| Valdymo panelės vieta |










