Šaldytuvas ELECTROLUX E7TNGE75S
749.00 €
Aprašymas
Pristatymas: 1-2 d.d.
Garantija: 24 mėn.
Nukainota prekė – galimi išorės pažeidimai
| Gamintojas | Electrolux |
| Montavimo tipas | Įmontuojama(s) |
| Tipas | Šaldytuvas su šaldikliu apačioje |
| Šaldymo technologijos tipas | Bešerkšnis (šaldiklis) |
| Standartizuotas plotis | 70 cm |
| Aukštis | 188.4 cm |
| Plotis | 69.6 cm |
| Gylis | 54.9 cm |
| NAUJOJI energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
| Spalva | Balta |
| Vėsusis stalčius | Nėra |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
| Keičiamas šaldiklis į šaldytuvą | Nėra |
| Valdymas | Jutiklinis |
| Metinės energijos sąnaudos | 247 kWh |
| Naudinga šaldytuvo talpa | 284 l |
| Naudinga šaldiklio talpa | 87 l |
| Vyrių tipas | Slankiojantys |
| Minkštas durelių uždarymas | Nėra |
| Metalizuota galinė sienelė | Nėra |
| Durų rankena | Nėra |
| Reguliuojamos drėgmės vaisių/daržovių stalčius | Yra |
| Ledukų generatorius | Nėra |
| Kompresoriaus tipas | Inverterinis |
| Ventiliatorius | Yra |
| Oro valymo filtras | Nėra |
| Antibakterinė technologija | Nėra |
| Butelių lentyna | Nėra |
| Dalijama stiklo lentyna | Nėra |
| Durų užraktas | Nėra |
| Atvirų durų signalas | Yra |
| Kylančios temperatūros indikatorius | Yra |
| Apšvietimas | LED |
| Ekonominis režimas | Yra |
| Atostogų funkcija | Nėra |
| Šaldiklio šaldymo temperatūra | -14°C – -24°C |
| Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse | Yra |
| Greitas vėsinimas šaldytuve | Yra |
| Keičiama durų atidarymo kryptis | Yra |
| Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui | 8 val. |
| Apšvietimas | LED |
| Šaldiklio stalčių/lentynų skaičius | 3 |
| Pilnai išimami krepšiai ir stiklinės lentynos šaldiklyje | Nėra |
| Greito užšaldymo funkcija šaldiklyje | Yra |
| Užšaldymo galingumas per 24 val. | 10.5 kg/24 val. |
| Triukšmo lygis | 35 dB |
| Garso lygio klasė | B |
| Standartizuotas aukštis | 190 cm |
| Wi-Fi | Nėra |
Nukainota prekė – galimi išorės pažeidimai
Papildoma informacija
| Svoris | 82 kg |
|---|---|
| Atsargos | |
| Aukštis | |
| Būsena | |
| Gamintojas | |
| Energijos klasė | |
| Freshzone skyrius | |
| Kategorija | |
| Montavimo tipas | |
| Šaldiklio vieta | |
| Šaldymo sistema | |
| Valdymas | |
| Plotis |













