Šaldytuvas SAMSUNG BRB80F26CEF0EO
649.00 €
Išankstinis užsakymas
Aprašymas
Pristatymas: 2-4 d.d.
Garantija: 24 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
| Montavimo tipas | Įmontuojama(s) |
| Vyrių tipas | Durys ant durų |
| Tipas | Šaldytuvas su šaldikliu apačioje |
| Šaldymo technologijos tipas | Pilnai bešerkšnis |
| Aukštis | 177.5 cm |
| Plotis | 54.0 cm |
| Gylis | 55.0 cm |
| Standartizuotas plotis | 60 cm |
| Standartizuotas aukštis | 180 cm |
| Spalva | Balta |
| Garso lygio klasė | A |
| Triukšmo lygis | 35 dB |
| Vėsusis stalčius | Artima 0°C zona |
| Keičiamas šaldiklis į šaldytuvą | Nėra |
| Valdymas | Elektroninis valdymas išorėje |
| Metinės energijos sąnaudos | 231 kWh |
| Naudinga šaldytuvo talpa | 193 l |
| Naudinga šaldiklio talpa | 74 l |
| Metalizuota galinė sienelė | Yra |
| Butelių lentyna | Yra |
| Durų užraktas | Nėra |
| Greitas vėsinimas šaldytuve | Nėra |
| Keičiama durų atidarymo kryptis | Yra |
| Apšvietimas | LED |
| Wi-Fi | Yra |
| Šaldiklio stalčių/lentynų skaičius | 2 |
| Šaldiklio šaldymo temperatūra | -15°C – – 23°C |
| Greito užšaldymo funkcija šaldiklyje | Yra |
| Užšaldymo galingumas per 24 val. | 6.0 kg/24 val. |
| Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui | 6 val. |
| Žemiausia darbinė temperatūra | 10.0 °C |
| NAUJOJI energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
Papildoma informacija
| Svoris | 64 kg |
|---|---|
| Aukštis | |
| Būsena | |
| Gamintojas | |
| Kategorija | |
| Montavimo tipas | |
| Šaldymo sistema | |
| Šaldytuvo tipas | |
| Šaldiklio vieta | |
| Energijos klasė | |
| Freshzone skyrius | |
| Atsargos |











