Gartraukis ELECTROLUX EFF90560OX
315.00 €
Išankstinis užsakymas
Aprašymas
TECHNINIAI DUOMENYS
| Gamintojas | Electrolux |
| Montavimo tipas | Kabinamas ant sienos |
| Gartraukio tipas | Kamino |
| Gartraukio pajungimo tipas | Jungiamas į ventiliacijos angą |
| Standartizuotas plotis | 90 cm |
| Belaidė integracija su kaitlente | Yra |
| Kaminas | Yra |
| Filtro tipas | Nėra |
| Atbulinis vožtuvas | Yra |
| Perimetrinis ištraukimas | Nėra |
| Apdaila | Nerūdijančio plieno |
| Spalva | Pilka |
| Valdymas | Elektroninis su LCD |
| Apšvietimas | LED |
| Galimybė prijungti šviesos reguliatorių | Nėra |
| Baltos šviesos atspalvio reguliavimas | Nėra |
| Ortakio skersmuo, mm | 150 |
| Savarankiško veikimo sensorius | Nėra |
| Keičiama ortakio išvedimo kryptis | Nėra |
| Prietaiso valdymas programėle | Nėra |
| Minimalus galingumas (m3/h, pagal IEC 61591) | 256 |
| Maksimalus galingumas (m3/h, pagal IEC 61591) | 352 |
| Galingumas padidintos galios rėžimu, (m3/h, pagal IEC 61591) | 603 |
| Metinės energijos sąnaudos | 56 kWh |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | B |
| Skysčių dinaminio efektyvumo klasė | B |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | A |
| Riebalinio filtro efektyvumo klasė | D |
| Minimalus triukšmo lygis, dB | 48 |
| Maksimalus triukšmo lygis, dB | 57 |
| Padidinto galios rėžimo triukšmo lygis, dB | 69 |
| Minimalus aukštis | 665.0 mm |
| Maksimalus aukštis | 1090.0 mm |
| Plotis | 89.8 cm |
| Gylis | 50.0 cm |
Papildoma informacija
| Svoris | 21 kg |
|---|---|
| Būsena | |
| Gamintojas | |
| Montavimo tipas | |
| Gartraukio tipas | |
| Integracija su kaitlente | |
| Valdymas | |
| Spalva | |
| Plotis |








